品  名:

仓  库:

材  质:

厚  度:--

宽  度:--

长  度:--

重  量:

 
当前时间:2011-12-28 现货资源
产地 备注 种类 品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 价格
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 12 2200 11000 2.28 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 12 2220 10000 2.091 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9850 1.404 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9400 1.34 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9800 1.397 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9600 1.369 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9800 1.397 电议
舞钢 舞钢 — 高强板 WQ690D 8 2270 9900 1.411 电议
鄂钢 舞钢 — 容器板 Q345R 80 2200 10100 14.085 电议
鄂钢 舞钢 — 容器板 Q345R 80 2500 10200 16.164 电议
鄂钢 舞钢 — 容器板 Q345R 80 2500 9640 15.277 电议
鄂钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2200 12000 14.662 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2530 12450 17.556 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2250 11100 13.871 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2240 11250 13.996 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2390 10550 14.004 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2220 11150 13.748 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2220 11800 14.549 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2220 11000 13.563 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2250 10800 13.496 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 70 2250 10800 13.496 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2240 11400 13.18 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2570 12800 17.043 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2240 11150 12.891 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2250 11200 13.007 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2230 11200 12.891 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2530 8950 11.732 电议
鄂钢 舞钢 — 容器板 Q345R 65 2200 10950 12.434 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 60 2250 11850 12.684 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 60 2240 9850 10.496 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 60 2510 11600 13.896 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 55 2220 11150 10.804 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 55 2210 11400 10.996 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 55 2210 11450 11.044 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 55 2240 11250 10.999 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 50 2570 11930 12.036 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 50 2590 10360 10.7 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 50 2300 11000 10.049 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 50 2270 11150 10.054 电议
舞钢 舞钢 — 容器板 Q345R 50 2600 12150 12.597 电议
总计163条 共有1/5页 跳到第 1 2 3 4 5 页  下一页 

重新查询   管理员发布资源  模板下载

Copyright © 舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司. All rights Reserved 本网站由意达钢材信息制作维护   管理员